Se você precisa de uma lista com todas as cidades de Minas Gerais, veio ao lugar certo.
Minas Gerais é um estado brasileiro rico em história, cultura e belezas naturais. Com uma extensão territorial de 586.528 km² e uma população de mais de 21 milhões de habitantes, Minas Gerais é o segundo estado mais populoso do país. Além disso, possui um vasto território com 853 cidades, cada uma com suas próprias características, cultura, economia e turismo.
| Pos | Município | Bandeira | População | PIB per capita (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Belo Horizonte |
| 2.521.564 | 38.695,31 |
| 2º | Uberlândia |
| 699.097 | 54.430,68 |
| 3º | Contagem | ![]() | 668.949 | 45.855,10 |
| 4º | Juiz de Fora | ![]() | 573.285 | 32.864,04 |
| 5º | Betim | ![]() | 444.784 | 63.882,75 |
| 6º | Montes Claros | ![]() | 413.487 | 23.731,41 |
| 7º | Ribeirão das Neves | ![]() | 338.197 | 12.976,52 |
| 8º | Uberaba | ![]() | 337.092 | 46.561,66 |
| 9º | Governador Valadares | ![]() | 281.046 | 24.180,08 |
| 10º | Ipatinga | ![]() | 265.409 | 44.915,22 |
| 11º | Sete Lagoas | ![]() | 241.835 | 39.862,74 |
| 12º | Divinópolis | ![]() | 240.408 | 28.667,89 |
| 13º | Santa Luzia | ![]() | 220.444 | 18.854,93 |
| 14º | Ibirité | ![]() | 182.153 | 14.084,20 |
| 15º | Poços de Caldas | ![]() | 168.641 | 45.798,92 |
| 16º | Patos de Minas | ![]() | 153.585 | 32.501,05 |
| 17º | Pouso Alegre | ![]() | 152.549 | 58.312,84 |
| 18º | Teófilo Otoni | ![]() | 140.937 | 19.191,15 |
| 19º | Barbacena | ![]() | 138.204 | 22.749,16 |
| 20º | Sabará | ![]() | 137.125 | 22.428,04 |
| 21º | Varginha | ![]() | 136.602 | 46.457,40 |
| 22º | Vespasiano | ![]() | 129.765 | 19.642,48 |
| 23º | Conselheiro Lafaiete | ![]() | 129.606 | 19.512,70 |
| 24º | Itabira | ![]() | 120.904 | 60.417,39 |
| 25º | Araguari | ![]() | 117.825 | 47.199,52 |
| 26º | Ubá | ![]() | 116.797 | 26.420,58 |
| 27º | Passos | ![]() | 115.337 | 23.407,30 |
| 28º | Coronel Fabriciano | ![]() | 110.290 | 16.282,52 |
| 29º | Muriaé | ![]() | 109.392 | 22.135,15 |
| 30º | Araxá | ![]() | 107.337 | 60.640,64 |
| 31º | Nova Serrana | ![]() | 105.520 | 25.012,61 |
| 32º | Ituiutaba | ![]() | 105.255 | 32.172,89 |
| 33º | Lavras | ![]() | 104.783 | 26.615,93 |
| 34º | Itajubá | ![]() | 97.334 | 32.734,18 |
| 35º | Nova Lima | ![]() | 96.157 | 124.987,23 |
| 36º | Pará de Minas | ![]() | 94.808 | 33.220,00 |
| 37º | Paracatu | ![]() | 93.862 | 52.750,15 |
| 38º | Itaúna | ![]() | 93.847 | 37.279,29 |
| 39º | Caratinga | ![]() | 92.603 | 19.989,09 |
| 40º | Patrocínio | ![]() | 91.449 | 31.002,79 |
| 41º | Manhuaçu | ![]() | 91.169 | 28.865,10 |
| 42º | Timóteo | ![]() | 90.568 | 35.238,51 |
| 43º | São João del Rei | ![]() | 90.497 | 27.087,89 |
| 44º | Unaí | ![]() | 84.930 | 34.785,32 |
| 45º | Curvelo | ![]() | 80.616 | 22.624,78 |
| 46º | Alfenas | ![]() | 80.494 | 32.281,39 |
| 47º | João Monlevade | ![]() | 80.416 | 38.946,51 |
| 48º | Três Corações | ![]() | 80.032 | 30.888,91 |
| 49º | Viçosa | ![]() | 79.388 | 22.183,13 |
| 50º | Cataguases | ![]() | 75.540 | 22.110,86 |
| 51º | Ouro Preto | ![]() | 74.558 | 42.294,45 |
| 52º | Janaúba | ![]() | 72.018 | 18.046,73 |
| 53º | Esmeraldas | ![]() | 71.551 | 10.484,15 |
| 54º | São Sebastião do Paraíso | ![]() | 71.445 | 27.604,51 |
| 55º | Januária | ![]() | 67.852 | 10.446,04 |
| 56º | Formiga | ![]() | 67.822 | 26.489,74 |
| 57º | Lagoa Santa | ![]() | 65.657 | 28.124,54 |
| 58º | Pedro Leopoldo | ![]() | 64.712 | 23.844,33 |
| 59º | Mariana | ![]() | 61.288 | 33.674,08 |
| 60º | Frutal | ![]() | 60.012 | 32.376,63 |
| 61º | Ponte Nova | ![]() | 59.875 | 31.615,50 |
| 62º | Três Pontas | ![]() | 56.940 | 22.235,80 |
| 63º | Pirapora | ![]() | 56.640 | 42.022,38 |
| 64º | São Francisco | ![]() | 56.477 | 9.445,53 |
| 65º | Congonhas | ![]() | 55.309 | 36.277,13 |
| 66º | Campo Belo | ![]() | 54.186 | 19.282,73 |
| 67º | Lagoa da Prata | ![]() | 52.711 | 31.574,87 |
| 68º | Leopoldina | ![]() | 52.640 | 19.434,10 |
| 69º | Itabirito | ![]() | 52.446 | 54.869,57 |
| 70º | Guaxupé | ![]() | 52.078 | 43.130,71 |
| 71º | Bom Despacho | ![]() | 51.028 | 27.680,94 |
| 72º | Bocaiúva | ![]() | 50.256 | 18.831,59 |
| 73º | Monte Carmelo | ![]() | 48.049 | 24.927,90 |
| 74º | João Pinheiro | ![]() | 47.990 | 32.016,08 |
| 75º | Diamantina | ![]() | 47.924 | 17.568,99 |
| 76º | São Lourenço | ![]() | 46.539 | 24.402,52 |
| 77º | Santos Dumont | ![]() | 46.357 | 21.692,51 |
| 78º | Caeté | ![]() | 45.364 | 17.875,95 |
| 79º | Igarapé | ![]() | 44.561 | 18.174,81 |
| 80º | Santa Rita do Sapucaí | ![]() | 44.226 | 38.141,29 |
| 81º | Visconde do Rio Branco | ![]() | 43.351 | 30.159,48 |
| 82º | Machado | ![]() | 42.682 | 23.175,74 |
| 83º | Almenara | ![]() | 42.380 | 14.543,15 |
| 84º | Oliveira | ![]() | 41.987 | 21.637,93 |
| 85º | Salinas | ![]() | 41.864 | 13.741,53 |
| 86º | Andradas | ![]() | 41.704 | 24.442,94 |
| 87º | Brumadinho | ![]() | 41.208 | 62.744,25 |
| 88º | Arcos | ![]() | 40.658 | 42.159,13 |
| 89º | Nanuque | ![]() | 40.583 | 19.671,05 |
| 90º | Boa Esperança | ![]() | 40.308 | 19.257,47 |
| 91º | Ouro Branco | ![]() | 40.220 | 105.889,65 |
| 92º | Várzea da Palma | ![]() | 40.101 | 20.562,46 |
| 93º | Iturama | ![]() | 40.101 | 52.003,68 |
| 94º | Jaíba | ![]() | 39.850 | 15.539,87 |
| 95º | Matozinhos | ![]() | 38.469 | 28.870,36 |
| 96º | Capelinha | ![]() | 38.321 | 19.011,80 |
| 97º | Porteirinha | ![]() | 37.823 | 10.405,05 |
| 98º | Extrema | ![]() | 37.649 | 279.824,02 |
| 99º | Araçuaí | ![]() | 36.715 | 12.588,17 |
| 100º | São Gotardo | ![]() | 36.084 | 26.648,35 |
| 101º | Santana do Paraíso | ![]() | 36.048 | 21.494,56 |
| 102º | Além Paraíba | ![]() | 35.438 | 23.324,44 |
| 103º | Piumhi | ![]() | 35.137 | 27.340,61 |
| 104º | Itamarandiba | ![]() | 35.130 | 15.556,77 |
| 105º | Guanhães | ![]() | 34.818 | 22.891,63 |
| 106º | Taiobeiras | ![]() | 34.653 | 13.843,51 |
| 107º | Sarzedo | ![]() | 34.050 | 32.646,90 |
| 108º | Ouro Fino | ![]() | 33.938 | 19.859,59 |
| 109º | Barão de Cocais | ![]() | 33.232 | 25.162,94 |
| 110º | Três Marias | ![]() | 33.062 | 76.373,56 |
| 111º | Carangola | ![]() | 33.022 | 16.980,01 |
| 112º | São Joaquim de Bicas | ![]() | 32.696 | 18.361,96 |
| 113º | Brasília de Minas | ![]() | 32.460 | 10.746,87 |
| 114º | Pompéu | ![]() | 32.248 | 26.374,26 |
| 115º | Santa Bárbara | ![]() | 31.873 | 27.712,54 |
| 116º | Mateus Leme | ![]() | 31.631 | 22.211,81 |
| 117º | Espinosa | ![]() | 31.603 | 9.946,00 |
| 118º | Minas Novas | ![]() | 31.509 | 9.885,85 |
| 119º | Novo Cruzeiro | ![]() | 31.339 | 8.823,03 |
| 120º | Rio Pardo de Minas | ![]() | 31.171 | 8.765,34 |
| 121º | Carmo do Paranaíba | ![]() | 30.339 | 24.383,93 |
| 122º | Cambuí | ![]() | 29.814 | 52.872,60 |
| 123º | Cláudio | ![]() | 28.859 | 27.338,90 |
| 124º | Campos Gerais | ![]() | 28.842 | 16.190,96 |
| 125º | Santo Antônio do Monte | ![]() | 28.427 | 21.652,42 |
| 126º | Elói Mendes | ![]() | 28.320 | 18.715,17 |
| 127º | Buritizeiro | ![]() | 28.121 | 15.959,02 |
| 128º | Pitangui | ![]() | 27.989 | 19.744,62 |
| 129º | Coromandel | ![]() | 27.974 | 36.288,20 |
| 130º | Conceição das Alagoas | ![]() | 27.893 | 32.935,96 |
| 131º | Prata | ![]() | 27.856 | 35.977,59 |
| 132º | Mantena | ![]() | 27.644 | 14.830,38 |
| 133º | Mutum | ![]() | 26.979 | 14.363,00 |
| 134º | Juatuba | ![]() | 26.946 | 50.123,31 |
| 135º | Nepomuceno | ![]() | 26.769 | 17.303,46 |
| 136º | Belo Oriente | ![]() | 26.700 | 65.595,25 |
| 137º | Coração de Jesus | ![]() | 26.602 | 8.495,93 |
| 138º | São João Nepomuceno | ![]() | 26.361 | 16.279,56 |
| 139º | Francisco Sá | ![]() | 26.277 | 14.369,20 |
| 140º | Sacramento | ![]() | 26.185 | 50.362,19 |
| 141º | Jacutinga | ![]() | 25.979 | 31.219,28 |
| 142º | Carandaí | ![]() | 25.501 | 20.676,97 |
| 143º | São Gonçalo do Sapucaí | ![]() | 25.449 | 25.557,60 |
| 144º | Jequitinhonha | ![]() | 25.391 | 9.855,75 |
| 145º | Tupaciguara | ![]() | 25.327 | 27.340,03 |
| 146º | Ibiá | ![]() | 25.199 | 39.008,30 |
| 147º | Aimorés | ![]() | 25.167 | 18.339,14 |
| 148º | São João da Ponte | ![]() | 25.165 | 8.547,63 |
| 149º | Espera Feliz | ![]() | 24.951 | 17.062,00 |
| 150º | Buritis | ![]() | 24.841 | 31.157,87 |
| 151º | Paraopeba | ![]() | 24.540 | 33.830,05 |
| 152º | Pedra Azul | ![]() | 24.324 | 12.808,34 |
| 153º | Inhapim | ![]() | 24.140 | 13.864,25 |
| 154º | Bambuí | ![]() | 23.829 | 23.843,32 |
| 155º | Monte Sião | ![]() | 23.803 | 18.609,95 |
| 156º | São José da Lapa | ![]() | 23.766 | 21.782,85 |
| 157º | Raul Soares | ![]() | 23.762 | 14.359,79 |
| 158º | Corinto | ![]() | 23.731 | 13.928,47 |
| 159º | Caraí | ![]() | 23.685 | 7.341,09 |
| 160º | João do Paraíso | ![]() | 23.618 | 9.952,70 |
| 161º | Abaeté | ![]() | 23.237 | 22.262,55 |
| 162º | Itambacuri | ![]() | 23.211 | 12.698,24 |
| 163º | Conselheiro Pena | ![]() | 22.921 | 13.025,71 |
| 164º | Manhumirim | ![]() | 22.707 | 18.377,95 |
| 165º | Carmo do Cajuru | ![]() | 22.478 | 20.781,11 |
| 166º | Camanducaia | ![]() | 21.770 | 33.387,49 |
| 167º | Itapecerica | ![]() | 21.762 | 21.854,32 |
| 168º | Caxambu | ![]() | 21.656 | 16.591,22 |
| 169º | Monte Santo de Minas | ![]() | 21.524 | 17.958,06 |
| 170º | Paraguaçu | ![]() | 21.513 | 23.698,69 |
| 171º | Perdões | ![]() | 21.390 | 23.747,73 |
| 172º | Carmo do Rio Claro | ![]() | 21.225 | 24.056,36 |
| 173º | Monte Alegre de Minas | ![]() | 21.120 | 24.751,21 |
| 174º | Paraisópolis | ![]() | 21.083 | 22.334,65 |
| 175º | Itaobim | ![]() | 21.062 | 13.536,53 |
| 176º | Campestre | ![]() | 21.055 | 15.363,63 |
| 177º | Serro | ![]() | 20.966 | 12.377,03 |
| 178º | Monte Azul | ![]() | 20.854 | 10.510,38 |
| 179º | Medina | ![]() | 20.820 | 10.768,15 |
| 180º | Lambari | ![]() | 20.814 | 16.722,36 |
| 181º | Barroso | ![]() | 20.810 | 22.733,98 |
| 182º | Vazante | ![]() | 20.590 | 38.803,02 |
| 183º | Muzambinho | ![]() | 20.569 | 20.771,35 |
| 184º | Padre Paraíso | ![]() | 20.154 | 9.368,72 |
| 185º | Jaboticatubas | ![]() | 20.143 | 12.399,74 |
| 186º | Turmalina | ![]() | 19.964 | 18.682,31 |
| 187º | Divino | ![]() | 19.931 | 12.173,62 |
| 188º | Lajinha | ![]() | 19.923 | 15.688,61 |
| 189º | Ipanema | ![]() | 19.861 | 13.793,59 |
| 190º | Alpinópolis | ![]() | 19.853 | 20.469,86 |
| 191º | Campina Verde | ![]() | 19.745 | 24.036,29 |
| 192º | Santa Vitória | ![]() | 19.742 | 33.838,32 |
| 193º | Simonésia | ![]() | 19.633 | 9.979,31 |
| 194º | Presidente Olegário | ![]() | 19.573 | 22.742,13 |
| 195º | Borda da Mata | ![]() | 19.412 | 16.582,78 |
| 196º | Carmópolis de Minas | ![]() | 19.355 | 21.081,68 |
| 197º | Varzelândia | ![]() | 19.320 | 8.654,34 |
| 198º | Águas Formosas | ![]() | 19.207 | 13.459,92 |
| 199º | Baependi | ![]() | 19.148 | 15.965,93 |
| 200º | Guaranésia | ![]() | 19.021 | 25.074,67 |
| 201º | Matipó | ![]() | 18.908 | 19.787,52 |
| 202º | Ervália | ![]() | 18.895 | 16.328,19 |
| 203º | Carlos Chagas | ![]() | 18.837 | 19.340,96 |
| 204º | Malacacheta | ![]() | 18.650 | 10.817,75 |
| 205º | Ipaba | ![]() | 18.607 | 8.574,71 |
| 206º | Antônio do Amparo | ![]() | 18.525 | 14.747,23 |
| 207º | Manga | ![]() | 18.407 | 11.657,15 |
| 208º | Luz | ![]() | 18.215 | 30.125,47 |
| 209º | Itacarambi | ![]() | 18.153 | 11.565,49 |
| 210º | Ladainha | ![]() | 18.111 | 6.791,25 |
| 211º | Fronteira | ![]() | 18.103 | 65.898,95 |
| 212º | Lagoa Formosa | ![]() | 18.052 | 21.934,83 |
| 213º | Rio Pomba | ![]() | 17.910 | 19.906,06 |
| 214º | Arinos | ![]() | 17.875 | 13.067,34 |
| 215º | Conceição do Mato Dentro | ![]() | 17.842 | 220.226,36 |
| 216º | Cássia | ![]() | 17.740 | 19.018,52 |
| 217º | Piranga | ![]() | 17.626 | 10.082,95 |
| 218º | Bom Sucesso | ![]() | 17.603 | 18.079,95 |
| 219º | Nova Era | ![]() | 17.578 | 20.874,52 |
| 220º | Peçanha | ![]() | 17.541 | 12.024,77 |
| 221º | Resplendor | ![]() | 17.397 | 13.773,81 |
| 222º | São Domingos do Prata | ![]() | 17.359 | 15.060,99 |
| 223º | Urucuia | ![]() | 16.865 | 7.949,17 |
| 224º | Poço Fundo | ![]() | 16.791 | 17.461,59 |
| 225º | Nova Resende | ![]() | 16.723 | 16.456,71 |
| 226º | Lima Duarte | ![]() | 16.698 | 19.069,43 |
| 227º | Campanha | ![]() | 16.665 | 20.035,62 |
| 228º | Tocantins | ![]() | 16.659 | 17.744,17 |
| 229º | Poté | ![]() | 16.555 | 8.863,69 |
| 230º | Brasilândia de Minas | ![]() | 16.538 | 18.338,43 |
| 231º | Raposos | ![]() | 16.354 | 9.537,39 |
| 232º | Passa Quatro | ![]() | 16.344 | 30.581,06 |
| 233º | Santa Margarida | ![]() | 16.208 | 13.325,11 |
| 234º | Capinópolis | ![]() | 16.173 | 23.100,44 |
| 235º | Perdizes | ![]() | 16.168 | 53.031,86 |
| 236º | Itaú de Minas | ![]() | 16.108 | 31.498,39 |
| 237º | Grão Mogol | ![]() | 15.836 | 33.721,74 |
| 238º | São João Evangelista | ![]() | 15.774 | 13.057,70 |
| 239º | Papagaios | ![]() | 15.674 | 17.031,04 |
| 240º | Itamonte | ![]() | 15.579 | 53.851,17 |
| 241º | Nova Ponte | ![]() | 15.545 | 80.642,00 |
| 242º | Sabinópolis | ![]() | 15.470 | 12.059,97 |
| 243º | Campos Altos | ![]() | 15.461 | 18.923,23 |
| 244º | Joaíma | ![]() | 15.432 | 9.341,74 |
| 245º | Cruzília | ![]() | 15.417 | 16.846,90 |
| 246º | Mário Campos | ![]() | 15.416 | 11.053,24 |
| 247º | Chapada do Norte | ![]() | 15.356 | 6.532,65 |
| 248º | Felixlândia | ![]() | 15.336 | 14.490,99 |
| 249º | Itanhandu | ![]() | 15.331 | 28.713,42 |
| 250º | Entre Rios de Minas | ![]() | 15.298 | 14.923,05 |
| 251º | Itapagipe | ![]() | 15.243 | 28.297,33 |
| 252º | Capitão Enéas | ![]() | 15.234 | 22.434,39 |
| 253º | Alvinópolis | ![]() | 15.203 | 18.953,83 |
| 254º | Areado | ![]() | 15.070 | 14.927,38 |
| 255º | Miraí | ![]() | 15.014 | 16.490,83 |
| 256º | Itinga | ![]() | 14.990 | 8.489,90 |
| 257º | Botelhos | ![]() | 14.971 | 15.348,15 |
| 258º | Bom Jesus do Galho | ![]() | 14.935 | 9.632,94 |
| 259º | Candeias | ![]() | 14.886 | 17.063,76 |
| 260º | Montalvânia | ![]() | 14.877 | 9.351,30 |
| 261º | Carmo de Minas | ![]() | 14.859 | 14.660,27 |
| 262º | Santa Maria do Suaçuí | ![]() | 14.615 | 9.802,70 |
| 263º | Bicas | ![]() | 14.494 | 18.599,24 |
| 264º | Caldas | ![]() | 14.480 | 17.738,15 |
| 265º | Matias Barbosa | ![]() | 14.468 | 39.009,83 |
| 266º | Alterosa | ![]() | 14.466 | 14.800,91 |
| 267º | Brazópolis | ![]() | 14.459 | 12.262,49 |
| 268º | Rio Piracicaba | ![]() | 14.339 | 53.987,53 |
| 269º | Tarumirim | ![]() | 14.326 | 10.570,69 |
| 270º | Guapé | ![]() | 14.245 | 16.460,35 |
| 271º | Astolfo Dutra | ![]() | 14.179 | 21.506,99 |
| 272º | Maria da Fé | ![]() | 14.095 | 13.040,48 |
| 273º | Cabo Verde | ![]() | 14.075 | 14.035,10 |
| 274º | Santa Juliana | ![]() | 14.003 | 53.225,39 |
| 275º | Ibiraci | ![]() | 13.828 | 43.737,39 |
| 276º | Virgem da Lapa | ![]() | 13.752 | 8.668,19 |
| 277º | Água Boa | ![]() | 13.735 | 10.674,01 |
| 278º | Chapada Gaúcha | ![]() | 13.680 | 16.487,26 |
| 279º | Conceição do Rio Verde | ![]() | 13.638 | 15.957,67 |
| 280º | Mirabela | ![]() | 13.589 | 9.802,13 |
| 281º | Rio Casca | ![]() | 13.564 | 15.634,61 |
| 282º | Águas Vermelhas | ![]() | 13.539 | 15.807,64 |
| 283º | Dores do Indaiá | ![]() | 13.483 | 18.797,61 |
| 284º | Abre Campo | ![]() | 13.454 | 15.123,22 |
| 285º | Martinho Campos | ![]() | 13.388 | 25.913,95 |
| 286º | Itaguara | ![]() | 13.358 | 23.207,50 |
| 287º | Monte Belo | ![]() | 13.166 | 21.483,33 |
| 288º | São João das Missões | ![]() | 13.014 | 6.428,57 |
| 289º | Lagoa Dourada | ![]() | 13.009 | 20.856,56 |
| 290º | Ataléia | ![]() | 12.868 | 12.297,35 |
| 291º | Rio Vermelho | ![]() | 12.846 | 9.018,67 |
| 292º | Cambuquira | ![]() | 12.814 | 21.595,31 |
| 293º | Mar de Espanha | ![]() | 12.814 | 15.859,18 |
| 294º | Cristais | ![]() | 12.798 | 14.763,77 |
| 295º | Itaipé | ![]() | 12.760 | 7.605,76 |
| 296º | Ubaí | ![]() | 12.533 | 8.084,97 |
| 297º | Ubaporanga | ![]() | 12.471 | 10.886,24 |
| 298º | Mato Verde | ![]() | 12.459 | 11.646,27 |
| 299º | São Gonçalo do Pará | ![]() | 12.411 | 19.321,65 |
| 300º | Jequeri | ![]() | 12.386 | 12.254,59 |
| 301º | Ilicínea | ![]() | 12.375 | 13.739,90 |
| 302º | São Geraldo | ![]() | 12.366 | 17.862,80 |
| 303º | São Romão | ![]() | 12.337 | 12.314,10 |
| 304º | Jacinto | ![]() | 12.326 | 8.937,75 |
| 305º | Rio Paranaíba | ![]() | 12.313 | 46.519,72 |
| 306º | Setubinha | ![]() | 12.258 | 7.350,15 |
| 307º | Itanhomi | ![]() | 12.228 | 10.326,85 |
| 308º | Andrelândia | ![]() | 12.224 | 19.071,66 |
| 309º | Carmo da Cachoeira | ![]() | 12.170 | 16.038,78 |
| 310º | Canápolis | ![]() | 12.150 | 35.325,15 |
| 311º | Planura | ![]() | 12.133 | 41.826,54 |
| 312º | Ponto dos Volantes | ![]() | 12.121 | 7.998,49 |
| 313º | Pedras de Maria da Cruz | ![]() | 12.107 | 7.600,06 |
| 314º | Icaraí de Minas | ![]() | 11.990 | 7.086,46 |
| 315º | Congonhal | ![]() | 11.950 | 17.287,47 |
| 316º | Berilo | ![]() | 11.932 | 8.652,17 |
| 317º | Gouveia | ![]() | 11.825 | 12.864,48 |
| 318º | Teixeiras | ![]() | 11.661 | 12.751,77 |
| 319º | Campo do Meio | ![]() | 11.655 | 13.435,65 |
| 320º | Santo Antônio do Jacinto | ![]() | 11.640 | 8.306,49 |
| 321º | Conceição dos Ouros | ![]() | 11.638 | 15.472,85 |
| 322º | Caetanópolis | ![]() | 11.624 | 23.595,81 |
| 323º | Serra do Salitre | ![]() | 11.582 | 49.483,29 |
| 324º | São João do Manhuaçu | ![]() | 11.559 | 11.019,86 |
| 325º | Cachoeira de Minas | ![]() | 11.547 | 32.334,51 |
| 326º | Itabirinha de Mantena | ![]() | 11.512 | 10.777,92 |
| 327º | Perdigão | ![]() | 11.506 | 20.635,24 |
| 328º | Resende Costa | ![]() | 11.500 | 15.691,02 |
| 329º | Carmo da Mata | ![]() | 11.476 | 16.201,51 |
| 330º | Antônio Carlos | ![]() | 11.445 | 13.902,61 |
| 331º | Estiva | ![]() | 11.354 | 24.005,08 |
| 332º | Porto Firme | ![]() | 11.279 | 8.788,29 |
| 333º | Eugenópolis | ![]() | 11.275 | 14.766,66 |
| 334º | Bonito de Minas | ![]() | 11.230 | 7.204,87 |
| 335º | Pedralva | ![]() | 11.195 | 11.618,67 |
| 336º | Matias Cardoso | ![]() | 11.157 | 11.127,51 |
| 337º | Itatiaiuçu | ![]() | 11.146 | 157.352,87 |
| 338º | Engenheiro Caldas | ![]() | 11.134 | 11.082,49 |
| 339º | Divisópolis | ![]() | 11.019 | 6.940,99 |
| 340º | Fervedouro | ![]() | 11.006 | 9.991,14 |
| 341º | Iapu | ![]() | 11.004 | 11.002,44 |
| 342º | Bueno Brandão | ![]() | 11.001 | 14.945,96 |
| 343º | Alto Rio Doce | ![]() | 11.000 | 15.310,33 |
| 344º | São Tiago | ![]() | 10.941 | 16.151,97 |
| 345º | São Gonçalo do Rio Abaixo | ![]() | 10.920 | 313.035,00 |
| 346º | Igaratinga | ![]() | 10.860 | 40.917,99 |
| 347º | Santa Maria de Itabira | ![]() | 10.847 | 16.668,06 |
| 348º | Jordânia | ![]() | 10.812 | 8.616,00 |
| 349º | Piraúba | ![]() | 10.787 | 15.999,68 |
| 350º | Arceburgo | ![]() | 10.772 | 27.722,20 |
| 351º | Novo Oriente de Minas | ![]() | 10.755 | 9.122,15 |
| 352º | Miradouro | ![]() | 10.754 | 13.219,84 |
| 353º | Pirapetinga | ![]() | 10.752 | 47.939,66 |
| 354º | Mercês | ![]() | 10.739 | 11.871,72 |
| 355º | Prudente de Morais | ![]() | 10.733 | 15.811,10 |
| 356º | Juraia | ![]() | 10.563 | 16.238,02 |
| 357º | Bom Repouso | ![]() | 10.547 | 12.543,64 |
| 358º | Delta | ![]() | 10.533 | 35.361,85 |
| 359º | Recreio | ![]() | 10.517 | 10.229,28 |
| 360º | Virginópolis | ![]() | 10.510 | 15.298,65 |
| 361º | Senhora dos Remédios | ![]() | 10.459 | 8.516,24 |
| 362º | Buenópolis | ![]() | 10.365 | 12.248,80 |
| 363º | Urucânia | ![]() | 10.358 | 19.891,42 |
| 364º | Centralina | ![]() | 10.350 | 27.046,95 |
| 365º | Francisco Badaró | ![]() | 10.332 | 5.984,22 |
| 366º | Guaraciaba | ![]() | 10.324 | 9.152,69 |
| 367º | Rio Acima | ![]() | 10.312 | 20.367,02 |
| 368º | Ninheira | ![]() | 10.295 | 8.766,94 |
| 369º | Conceição da Aparecida | ![]() | 10.292 | 16.991,81 |
| 370º | Bela Vista de Minas | ![]() | 10.255 | 34.954,41 |
| 371º | Cristina | ![]() | 10.242 | 18.069,95 |
| 372º | Rubim | ![]() | 10.241 | 8.979,66 |
| 373º | Itamogi | ![]() | 10.192 | 17.470,42 |
| 374º | Dores de Campos | ![]() | 10.153 | 30.064,38 |
| 375º | Ipiúna | ![]() | 10.079 | 16.369,66 |
| 376º | São Sebastião do Maranhão | ![]() | 10.044 | 8.074,12 |
| 377º | Carneirinho | ![]() | 10.027 | 30.292,63 |
| 378º | Coroaci | ![]() | 9.991 | 10.393,20 |
| 379º | Ferros | ![]() | 9.820 | 12.823,56 |
| 380º | Itapeva | ![]() | 9.783 | 80.296,68 |
| 381º | Capim Branco | ![]() | 9.754 | 10.371,32 |
| 382º | Lontra | ![]() | 9.661 | 7.979,33 |
| 383º | Frei Inocêncio | ![]() | 9.611 | 10.488,28 |
| 384º | Paula Cândido | ![]() | 9.571 | 10.506,31 |
| 385º | Formoso | ![]() | 9.562 | 19.292,50 |
| 386º | Lagoa Grande | ![]() | 9.532 | 22.050,41 |
| 387º | Riacho dos Machados | ![]() | 9.481 | 34.456,91 |
| 388º | Açucena | ![]() | 9.470 | 9.880,87 |
| 389º | Cachoeira do Pajeú | ![]() | 9.412 | 11.770,16 |
| 390º | Carbonita | ![]() | 9.405 | 17.396,17 |
| 391º | Verdelândia | ![]() | 9.355 | 9.179,42 |
| 392º | Antônio Dias | ![]() | 9.318 | 34.568,29 |
| 393º | Caputira | ![]() | 9.298 | 8.203,71 |
| 394º | Araújos | ![]() | 9.273 | 36.584,90 |
| 395º | Coronel Murta | ![]() | 9.222 | 8.993,35 |
| 396º | Coqueiral | ![]() | 9.159 | 16.955,61 |
| 397º | Prado | ![]() | 9.031 | 20.272,47 |
| 398º | Rio Novo | ![]() | 8.949 | 12.398,59 |
| 399º | Santa Rita de Caldas | ![]() | 8.949 | 18.797,23 |
| 400º | Guarani | ![]() | 8.911 | 14.743,76 |
| 401º | Cordisburgo | ![]() | 8.890 | 11.542,11 |
| 402º | Coluna | ![]() | 8.873 | 10.324,03 |
| 403º | Morada Nova de Minas | ![]() | 8.863 | 38.310,74 |
| 404º | Serra dos Aimorés | ![]() | 8.699 | 8.657,12 |
| 405º | Monsenhor Paulo | ![]() | 8.688 | 19.915,66 |
| 406º | Santana do Manhuaçu | ![]() | 8.674 | 11.647,77 |
| 407º | Virgínia | ![]() | 8.674 | 14.987,91 |
| 408º | Pimenta | ![]() | 8.660 | 23.025,30 |
| 409º | Capitólio | ![]() | 8.632 | 32.065,10 |
| 410º | Nazareno | ![]() | 8.608 | 36.185,89 |
| 411º | Santa Cruz de Minas | ![]() | 8.604 | 11.092,53 |
| 412º | Pratápolis | ![]() | 8.603 | 17.263,61 |
| 413º | Piranguinho | ![]() | 8.596 | 13.700,24 |
| 414º | Mata Verde | ![]() | 8.586 | 8.384,53 |
| 415º | Piedade de Caratinga | ![]() | 8.566 | 11.882,99 |
| 416º | Angelândia | ![]() | 8.520 | 10.526,55 |
| 417º | Pavão | ![]() | 8.450 | 8.830,10 |
| 418º | Araponga | ![]() | 8.439 | 8.675,55 |
| 419º | Pocrane | ![]() | 8.432 | 11.065,08 |
| 420º | Martins Soares | ![]() | 8.417 | 23.642,19 |
| 421º | Ibiaí | ![]() | 8.395 | 8.681,51 |
| 422º | Guiricema | ![]() | 8.392 | 11.273,37 |
| 423º | São Gonçalo do Abaeté | ![]() | 8.389 | 27.586,67 |
