Se você chegou até aqui, provavelmente, quer saber os novos valores multas de trânsito, certo?!
Qual o valor da multa por excesso de velocidade? O que gera a suspensão da cnh?
Qual o valor da multa gravíssima? E a multa por ultrapassagem em faixa contínua?
O que gera suspensão do direito direito de dirigir? Qual o valor da multa de rodízio? E o valor da multa de farol vermelho?
Confira agora a tabela atualizada com os novos valores das multas de trânsito em 2022 segundo o Código de Trânsito Brasileiro.
Como é calculado o valor da multa de trânsito?
A Lei Nº 13.281 de 2016 alterou o artigo 258 do Código de Trânsito Brasileiro e isso mudou como é calculado o valor da multa de trânsito.
Essa mudança definiu um valor fixo em real para todas as multas de acordo com os tipos de infrações (leve, média, grave e gravíssima).
Antigamente, os valores das multas eram definidos em UFIR (Unidades Fiscais de Referência).
Hoje em dia, os valores das multas de trânsito são fixados em reais e estão previstos no artigo 258 do CTB.
Isto quer dizer que, os valores das multas de 2020, os valores das multas de 2021 e os valores multas de trânsito de 2022 são os mesmos.
Continue lendo para descobrir os valores multas de trânsito.
Veja também: Autuação ou Multa: qual é a diferença?
Tipos de infração, valores da multa e pontos na CNH
O CTB estabelece os valores da multa e os pontos na CNH de forma diferente de acordo com os tipos de infração.
Os novos valores multas de trânsito são:
- Leve: 3 pontos na CNH e multa no valor de R$ 88,38
- Média: 4 pontos na CNH e multa no valor de R$ 130,16
- Grave: 5 pontos na CNH e multa no valor de R$ 195,23
- Gravíssima: 7 pontos na CNH e multa no valor de R$ 293,47
O valor da multa gravíssima pode ser multiplicado em até 60 vezes…
Isto acontece porque a lei permite que a multa gravíssima tenha o “fator multiplicador”, que é um número que multiplica o valor da multa que vimos na lista acima.
Os valores multa gravíssima e infração gravíssima são:
- Fator multiplicador x1: R$ 293,47
- Fator multiplicador x2: R$ 586,94
- Fator multiplicador x3: R$ 880,41
- Fator multiplicador x5: R$ 1.467,35
- Fator multiplicador x10: R$ 2.934,70
- Fator multiplicador x20: R$ 5.869,40
- Fator multiplicador x60: R$ 17.608,20
Você pode se interessar: Recurso de Multa: modelo grátis para preencher
Valores Multas de Trânsito [tabela atualizada 2022]
ART. | Infração de transito | Valor da Multa | Gravidade | Pontos na CNH |
---|---|---|---|---|
162, I | Dirigir veículo sem possuir CNH | 880,41 | Gravíssima | 7 |
162, II | Dirigir veículo com CNH cassada ou suspensa | 880,41 | Gravíssima | 7 |
162, III | Dirigir com CNH de categoria errada | 586,94 | Gravíssima | 7 |
162,VI | Dirigir sem usar lentes corretoras de visão | 293,47 | Gravíssima | 7 |
162, V | Dirigir com a CNH vencida (+30 dias) | 293,47 | Gravíssima | 7 |
163 | Entregar a direção a pessoa nas condições do artigo 162 | 293,47 | Gravíssima | 7 |
164 | Permitir que pessoa nas condições do art. 162 dirija | 293,47 | Gravíssima | 7 |
165 | Dirigir sob a influência de álcool | 2.934,70 | Gravíssima | 7 |
165-A | Recusar o teste do bafômetro | 2.934,70 | Gravíssima | 7 |
166 | Entregar a direção a pessoa habilitada sem condições de dirigir |
293,47 | Gravíssima | 7 |
167 | Deixar o condutor ou passageiro de usar o
cinto de segurança |
195,23 | Grave | 5 |
168 | transportar crianças de forma irregular | 293,47 | Gravíssima | 7 |
169 | Dirigir sem atenção ou sem os cuidados
indispensáveis à segurança |
88,38 | Leve | 3 |
170 | Dirigir ameaçando os pedestres ou os demais veículos | 293 | Gravíssima | 7 |
171 | Jogar água sobre os pedestres ou veículos | 130,16 | Média | 4 |
172 | Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias | 130,16 | Média | 4 |
173 | Disputar corrida | 2.934,70 | Gravíssima | 7 |
174 | Promover racha | 2.934,70 | Gravíssima | 7 |
175 | Realizar manobra perigosa | 2.934,70 | Gravíssima | 7 |
176, I | Condutor envolvido em acidente deixar de prestar socorro | 1.467,35 | Gravíssima | 7 |
176, II | Condutor envolvido em acidente não adotar
medidas de segurança no local |
1.467,35 | Gravíssima | 7 |
176, III | Condutor envolvido em acidente não facilitar
o trabalho da perícia |
1.467,35 | Gravíssima | 7 |
176, IV | Condutor envolvido em acidente se recusar a
mover o veículo do local |
1.467,35 | Gravíssima | 7 |
176, V | Condutor envolvido em acidente não prestar informações p/ B.O. |
1.467,35 | Gravíssima | 7 |
177 | Deixar de prestar socorro à vítima de acidente quando solicitado | 195,23 | Grave | 5 |
178 | Deixar o condutor, envolvido em acidente sem
vítima, de remover o veículo |
130,16 | Média | 4 |
179, I | Reparar veículo na faixa de rolamento quando
for possível a remoção |
195,23 | Grave | 5 |
179, II | Reparar veículo nas demais vias quando for
possível a remoção |
88,38 | Leve | 3 |
180 | Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível | 130,16 | Média | 4 |
181, I | Estacionar o veículo nas esquinas | 130,16 | Média | 4 |
181, II | Estacionar o veículo afastado da guia da
calçada (50cm 1m) |
88,38 | Leve | 3 |
181, III | Estacionar o veículo afastado da guia da calçada (+ 1m) | 195,23 | Grave | 5 |
181, IV | Estacionar o veículo em desacordo com o CTB | 130,16 | Média | 4 |
181, V | Estacionar o veículo na pista | 293,47 | Gravíssima | 7 |
181, VI | Estacionar o veículo sobre hidrantes de incêndio | 130,16 | Média | 4 |
181, VII | Estacionar o veículo nos acostamentos | 88,38 | Leve | 3 |
181, VIII | Estacionar o veículo no passeio, faixa de
pedestre, ciclovia ou ciclofaixa |
195,23 | Grave | 5 |
181, IX | Estacionar o veículo em garagem | 130,16 | Média | 4 |
181, X | Estacionar o veículo impedindo a movimentação
de outro veículo |
130,16 | Média | 4 |
181, XI | Estacionar o veículo em fila dupla | 195,23 | Grave | 5 |
181, XII | Estacionar o veículo em cruzamento | 195,23 | Grave | 5 |
181, XIII | Estacionar o veículo em parada de ônibus | 130,16 | Média | 4 |
181, XIV | Estacionar o veículo nos viadutos, pontes e túneis | 195,23 | Grave | 5 |
181, XV | Estacionar o veículo na contramão de direção | 130,16 | Média | 4 |
181, XVI | Estacionar o veículo pesado em aclive ou declive sem calço | 195,23 | Grave | 5 |
181, XVII | Estacionar o veículo em desacordo com a sinalização | 195,23 | Grave | 5 |
181, XVIII | Estacionar o veículo em locais proibidos
(placa Proibido Estacionar) |
130,16 | Média | 4 |
181, XIX | Estacionar o veículo em locais proibidos
(placa Proibido Parar e Estacionar) |
195,23 | Grave | 5 |
181, XX | Estacionar nas vagas reservadas às pessoas com
deficiência ou idosos, sem credencial |
293,47 | Gravíssima | 7 |
182, I | Parar o veículo nas esquinas | 130,16 | Média | 4 |
182, II | Parar o veículo afastado da guia da calçada (50cm 1m) | 88,38 | Leve | 3 |
182, III | Parar o veículo afastado da guia da calçada (+ 1m) | 130,16 | Média | 4 |
182, IV | Parar o veículo em desacordo com o CTB | 88,38 | Leve | 3 |
182, V | Parar o veículo na pista | 195,23 | Grave | 5 |
182, VI | Parar o veículo na faixa de pedestres | 88,38 | Leve | 3 |
182, VII | Parar o veículo na área de cruzamento | 130,16 | Média | 4 |
182, VIII | Parar o veículo nos viadutos, pontes e túneis | 130,16 | Média | 4 |
182, IX | Parar o veículo na contramão de direção | 130,16 | Média | 4 |
182, X | Parar o veículo em locais proibidos (placa Proibido Parar) | 130,16 | Média | 4 |
183 | Parar o veículo sobre a faixa de pedestres
na mudança de sinal |
130,16 | Média | 4 |
184, I | transitar na faixa da direita, exclusiva para um tipo de veículo | 88,38 | Leve | 3 |
184, II | transitar na faixa da esquerda, exclusiva para um tipo de veículo | 195,23 | Grave | 5 |
184, III | transitar na faixa exclusiva para um transporte coletivo | 293,47 | Gravíssima | 7 |
185, I | deixar de conservar o veículo na faixa correta | 130,16 | Média | 4 |
185, II | deixar de conservar o veículo lento na faixa da direita | 130,16 | Média | 4 |
186, I | transitar pela contramão em via de mão dupla,
salvo ultrapassagem |
195,23 | Grave | 5 |
186, II | transitar pela contramão em via de sentido único | 293,47 | Gravíssima | 7 |
187, I | transitar em locais e horários não permitidos (rodizio) | 130,16 | Média | 4 |
188 | transitar ao lado de outro veículo perturbando o transito | 130,16 | Média | 4 |
189 | Deixar de dar passagem veículo em serviço de urgência | 293,47 | Gravíssima | 7 |
190 | Seguir veículo em serviço de urgência | 195,23 | Grave | 5 |
191 | Forçar passagem entre veículos | 2.934,70 | Gravíssima | 7 |
192 | Deixar de guardar distância de segurança | 195,23 | Grave | 5 |
193 | transitar com o veículo em local proibido
(calçadas, ciclovias etc.) |
880,41 | Gravíssima | 7 |
194 | transitar em marcha à ré, salvo para pequenas
manobras seguras |
195,23 | Grave | 5 |
195 | Desobedecer às ordens da autoridade competente
de transito |
195,23 | Grave | 5 |
196 | Deixar de sinalizar a parada do veículo ou
mudança de direção |
195,23 | Grave | 5 |
197 | Não mudar de pista com antecedência para dobrar | 130,16 | Média | 4 |
198 | Deixar de dar passagem pela esquerda, quando solicitado | 130,16 | Média | 4 |
199 | Ultrapassar pela direita | 130,16 | Média | 4 |
200 | Ultrapassar pela direita veículo de transporte
coletivo parado para embarque |
293,47 | Gravíssima | 7 |
201 | Deixar de guardar a distância lateral
(01m50cm) ao ultrapassar bicicleta |
130,16 | Média | 4 |
202, I | Ultrapassar veículo pelo acostamento | 1467,35 | Gravíssima | 7 |
202, II | Ultrapassar veículo em interseções e passagens de nível | 1467,35 | Gravíssima | 7 |
203 | Ultrapassar pela contramão em curvas, aclives e declives | 1.467,35 | Gravíssima | 7 |
203, II | Ultrapassar pela contramão veículo nas faixas de pedestre | 1.467,35 | Gravíssima | 7 |
203, III | Ultrapassar pela contramão veículo em pontes,
viadutos ou túneis |
1.467,35 | Gravíssima | 7 |
203, IV | Ultrapassar pela contramão veículo parado por
impedimento à circulação |
1.467,35 | Gravíssima | 7 |
203, V | Ultrapassar em faixa amarela contínua | 1.467,35 | Gravíssima | 7 |
204 | Não aguardar no acostamento a oportunidade de
cruzar a pista |
195,23 | Grave | 5 |
205 | Ultrapassar cortejo, préstito, desfile e
formações militares sem autorização |
88,38 | Leve | 3 |
206, I | Executar operação de retorno em locais
proibidos pela sinalização |
293,47 | Gravíssima | 7 |
206, II | Executar retorno nas curvas, aclives, declives, pontes, viadutos e túneis | 293,47 | Gravíssima | 7 |
206, III | Executar retorno passando por local proibido
(calçadas, ciclovias etc.) |
293,47 | Gravíssima | 7 |
206, IV | Executar retorno entrando na contramão da via transversal | 293,47 | Gravíssima | 7 |
206, V | Executar retorno com prejuízo da circulação ou da segurança | 293,47 | Gravíssima | 7 |
207 | Executar operação de conversão à direita ou à
esquerda em locais proibidos |
195,23 | Grave | 5 |
208 | Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória | 293,47 | Gravíssima | 7 |
209 | transpor bloqueio viário sem autorização | 195,23 | Grave | 5 |
209 | Deixar de adentrar às áreas destinadas à
pesagem de veículos |
195,23 | Grave | 5 |
209 A | Evadir-se para não efetuar o pagamento do pedágio | 195,23 | Grave | 5 |
210 | transpor, sem autorização, bloqueio viário policial | 293,47 | Gravíssima | 7 |
211 | Ultrapassar veículos em fila, parados em sinal
luminoso, ou qualquer obstáculo |
195,23 | Grave | 5 |
212 | Deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea | 293,47 | Gravíssima | 7 |
213, I | Deixar de parar o veículo por agrupamento de pessoas (passeatas) | 293,47 | Gravíssima | 7 |
213, II | Deixar de parar o veículo por agrupamento de veículos (cortejos) | 195,23 | Grave | 5 |
214, I | Deixar de dar preferência a pedestre que se encontre na faixa | 293,47 | Gravíssima | 7 |
214, II | Não deixar pedestre concluir a travessia,
mesmo com sinal verde |
293,47 | Gravíssima | 7 |
214, III | Deixar de dar preferência a portadores de
deficiência, crianças, idosos e gestantes |
293,47 | Gravíssima | 7 |
214, IV | Deixar de dar preferência a pedestre quando
houver iniciado a travessia |
195,23 | Grave | 5 |
214, V | Deixar de dar preferência a pedestre que esteja atravessando a via transversal para onde se dirige o veículo | 195,23 | Grave | 5 |
215, I | Deixar de dar preferência em interseção a veículo circulando por rodovia, rotatória ou que venha da direita | 195,23 | Grave | 5 |
215, II | Deixar de dar preferência nas interseções com sinalização de Dê a Preferência | 195,23 | Grave | 5 |
216 | Entrar ou sair de áreas lindeiras sem as precauções de segurança | 130,16 | Média | 4 |
217 | Entrar ou sair de fila de veículos estacionados sem dar preferência de passagem a pedestres e a outros veículos | 130,16 | Grave | 5 |
218, I | transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% | 130,16 | Média | 4 |
218, II | transitar em velocidade superior à máxima permitida em 20% até 50%. | 195,23 | Grave | 5 |
218, III | transitar em velocidade superior a 50% da máxima permitida | 880,41 | Gravíssima | 7 |
219 | transitar em velocidade inferior à metade permitida | 130,16 | Média | 4 |
220, I | Deixar de reduzir a velocidade ao se aproximar de passeatas, aglomerações, cortejos, préstitos e desfiles | 293,47 | Gravíssima | 7 |
220, II | Deixar de reduzir a velocidade onde o transito esteja sendo controlado por agente | 195,23 | Grave | 5 |
220, III | Deixar de reduzir a velocidade ao aproximar-se da calçada ou acostamento | 195,23 | Grave | 5 |
220, IV | Deixar de reduzir a velocidade ao aproximar-se de interseção não sinalizada | 195,23 | Grave | 5 |
220, V | Deixar de reduzir a velocidade nas vias rurais cuja faixa de domínio não esteja cercada | 195,23 | Grave | 5 |
220, VI | Deixar de reduzir a velocidade nos trechos em curva de pequeno raio | 195,23 | Grave | 5 |
220, VII | Deixar de reduzir a velocidade nos trechos com obras ou trabalhadores na pista | 195,23 | Grave | 5 |
220 | Deixar de reduzir a velocidade sob chuva, neblina, cerração ou ventos fortes | 195,23 | Grave | 5 |
220, IX | Deixar de reduzir a velocidade quando houver má visibilidade | 195,23 | Grave | 5 |
220 | Deixar de reduzir a velocidade quando o pavimento for escorregadio, defeituoso ou avariado | 195,23 | Grave | 5 |
220, XI | Deixar de reduzir a velocidade ao se aproximar de animais na pista | 195,23 | Grave | 5 |
220, XII | Deixar de reduzir a velocidade em declive | 195,23 | Grave | 5 |
220, XIII | Deixar de reduzir a velocidade ao ultrapassar ciclista | 195,23 | Grave | 5 |
220 | Deixar de reduzir a velocidade perto grande movimentação de pedestres (escolas, hospitais, etc.) | 293,47 | Gravíssima | 7 |
221 | Portar no veículo placas de identificação irregulares | 130,16 | Média | 4 |
222 | Não ligar giroflex nas situações de atendimento de emergência (ambulâncias e viaturas) | 130,16 | Média | 4 |
223 | transitar com o farol desregulado ou com luz alta | 195,23 | Grave | 5 |
224 | Fazer uso de luz alta em vias providas de iluminação pública | 88,38 | Leve | 3 |
225, I | Deixar de sinalizar a via quando tiver de remover o veículo da pista ou permanecer no acostamento | 195,23 | Grave | 5 |
225, II | Deixar de sinalizar a via quando a carga for derramada sobre a via | 195,23 | Grave | 5 |
226 | Deixar de retirar objeto que tenha sido utilizado para sinalização temporária da via | 130,16 | Média | 4 |
227, I | Usar buzina em situação que não a de advertência ao pedestre ou a condutores | 88,38 | Leve | 3 |
227, II | Usar buzina prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto | 88,38 | Leve | 3 |
227, III | Usar buzina entre as vinte e duas e as seis horas | 88,38 | Leve | 3 |
227, IV | Usar buzina em locais e horários proibidos pela sinalização | 88,38 | Leve | 3 |
227, V | Usar buzina em desacordo com estabelecido pelo CONtrAN | 88,38 | Leve | 3 |
228 | Usar som no veículo em volume não autorizado pelo CONtrAN | 195,23 | Grave | 5 |
229 | Usar alarme ou aparelho que produza sons e
ruído que perturbem o sossego público |
130,16 | Média | 4 |
230, I | Conduzir o veículo com placa ou qualquer elemento de identificação violado ou falsificado | 293,47 | Gravíssima | 7 |
230, II | transportar passageiros em compartimento de carga | 293,47 | Gravíssima | 7 |
230, III | Conduzir o veículo com dispositivo anti-radar | 293,47 | Gravíssima | 7 |
230, IV | Conduzir o veículo sem qualquer uma das placas de identificação | 293,47 | Gravíssima | 7 |
230, V | Conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado | 293,47 | Gravíssima | 7 |
230, VI | Conduzir o veículo com a placa ilegível | 293,47 | Gravíssima | 7 |
230, VII | Conduzir o veículo com a cor ou característica alterada | 195,23 | Grave | 5 |
230, VIII | Conduzir o veículo não inspecionado, quando obrigatório | 195,23 | Grave | 5 |
230, IX | Conduzir o veículo sem equipamento obrigatório | 195,23 | Grave | 5 |
230, X | Conduzir o veículo com equipamento obrigatório em desacordo com o CONtrAN | 195,23 | Grave | 5 |
230, XI | Conduzir o veículo com descarga livre ou silenciador defeituoso | 195,23 | Grave | 5 |
230, XII | Conduzir o veículo com equipamento ou acessório proibido | 195,23 | Grave | 5 |
230, XIII | Conduzir o veículo com o sistema de iluminação e de sinalização alterados | 195,23 | Grave | 5 |
230, XIV | Conduzir o veículo com registrador de velocidade viciado ou defeituoso, quando obrigatório | 195,23 | Grave | 5 |
230, XV | Conduzir o veículo adesivado, salvo quando autorizado pelo CTB | 195,23 | Grave | 5 |
230, XVI | Conduzir o veículo com vidros cobertos por películas, painéis decorativos ou pinturas | 195,23 | Grave | 5 |
230, XVII | Conduzir o veículo com cortinas ou persianas fechadas, não autorizadas pela legislação | 195,23 | Grave | 5 |
230, XVIII | Conduzir o veículo em mau estado de
conservação comprometendo a segurança |
195,23 | Grave | 5 |
230, XVIII | Conduzir o veículo reprovado na inspeção de segurança e de emissão de poluentes e ruído | 195,23 | Grave | 5 |
230, XIX | Conduzir o veículo sem acionar o limpador de
para-brisa sob chuva |
195,23 | Grave | 5 |
230, XX | Conduzir o veículo sem portar a autorização
para condução de escolares |
195,23 | Grave | 5 |
230, XXI | Conduzir o veículo de carga sem inscrição da
tara e demais previstas no CTB |
130,16 | Média | 4 |
230, XXII | Conduzir o veículo com defeito de iluminação,
de sinalização ou com lâmpadas queimadas |
130,16 | Média | 4 |
230, XXIII | Conduzir o veículo de carga ou passageiros em
desacordo com aos intervalos para descanso |
130,16 | Média | 4 |
231, I | transitar com o veículo danificando a via | 293,47 | Gravíssima | 7 |
231, II | transitar com o veículo derramando combustível
ou lubrificante ou qualquer objeto que traga risco |
293,47 | Gravíssima | 7 |
231, III | transitar produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONtrAN | 195,23 | Grave | 5 |
231, IV | transitar com o veículo de dimensões ou de sua
carga superiores aos limites |
195,23 | Grave | 5 |
231, V | transitar com o veículo com excesso de peso (R$ 130,16 + acréscimo previsto nas alíneas de acordo com o excesso) | 130,16 | Média | 4 |
231, VI | transitar em desacordo com a autorização para transitar com dimensões excedentes, ou com esta vencida | 195,23 | Grave | 5 |
231, VII | transitar com o veículo com lotação excedente | 130,16 | Média | 4 |
231, VIII | Efetuar transporte remunerado de passageiros sem autorização | 130,16 | Média | 4 |
231, IX | transitar com o veículo desligado ou desengrenado | 130,16 | Média | 4 |
231, X | transitar com o veículo excedendo a capacidade máxima de tração |
293,47 | Gravíssima | 7 |
232 | Conduzir veículo sem os documentos de porte
obrigatório referidos no CTB |
88,38 | Leve | 3 |
233 | Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias |
195,23 | Grave | 5 |
234 | Falsificar ou adulterar documento de
habilitação e de identificação do veículo |
293,47 | Gravíssima | 7 |
235 | Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo |
195,23 | Grave | 5 |
236 | Rebocar outro veículo com cabo flexível ou
corda, salvo em casos de emergência |
130,16 | Média | 4 |
237 | transitar com o veículo sem a simbologia e
identificação exigidas |
195,23 | Grave | 5 |
238 | Recusar-se a entregar os documentos à autoridade | 293,47 | Gravíssima | 7 |
239 | Retirar do local veículo legalmente retido para regularização | 293,47 | Gravíssima | 7 |
240 | Deixar o responsável de promover a baixa de
veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado |
195,23 | Grave | 5 |
241 | Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor | 88,38 | Leve | 3 |
242 | Fazer falsa declaração de domicílio para fins de registro, licenciamento ou habilitação | 293,47 | Gravíssima | 7 |
243 | Empresa seguradora não comunicar a ocorrência
de perda total do veículo e devolver as placas e documentos |
195,23 | Grave | 5 |
244, I | Conduzir moto sem usar capacete com viseira ou
óculos e vestuário de acordo com o CONtrAN |
293,47 | Gravíssima | 7 |
244, II | Conduzir moto transportando passageiro sem o
capacete ou fora do assento correto |
293,47 | Gravíssima | 7 |
244, III | Conduzir moto fazendo malabarismo ou empinando | 293,47 | Gravíssima | 7 |
244, IV | Conduzir moto com os faróis apagados | 293,47 | Gravíssima | 7 |
244, V | Conduzir moto transportando criança menor de 07 anos | 293,47 | Gravíssima | 7 |
244, VI | Conduzir moto rebocando outro veículo | 195,23 | Grave | 5 |
244, VII | Conduzir moto sem segurar o guidom com ambas as mãos | 195,23 | Grave | 5 |
244, VIII | Conduzir moto transportando carga incompatível | 195,23 | Grave | 5 |
244, IX | Conduzir moto efetuando transporte remunerado em desacordo com a lei | 195,23 | Grave | 5 |
245 | Utilizar a via para depósito de mercadorias, materiais ou equipamentos, sem autorização | 195,23 | Grave | 5 |
246 | Deixar de sinalizar obstáculo à livre circulação, à segurança, ou obstaculizar a via indevidamente | 293,47 | Gravíssima | 7 |
247 | Deixar de conduzir veículos de tração humana
ou animal pelo bordo da pista, em fila única |
130,16 | Média | 4 |
248 | transportar em veículo destinado ao
transporte de passageiros carga excedente |
195,23 | Grave | 5 |
249 | Não acender as luzes de posição à noite quando
estiver parado para embarque ou carga de mercadorias |
130,16 | Média | 4 |
250 | I, “a deixar de manter acesa a luz baixa a noite | 130,16 | Média | 4 |
250 | I, “b deixar de manter acesa a luz baixa de dia, nos túneis e nas rodovias | 130,16 | Média | 4 |
250 | I, “c veículo de transporte coletivo deixar de manter acesa a luz baixa de dia e de noite, circulando em faixas ou pistas a eles destinadas | 130,16 | Média | 4 |
250 | I, “d deixar de manter acesa a luz baixa de
dia e de noite, tratando-se de ciclomotores |
130,16 | Média | 4 |
250, II | deixar de manter acesas pelo menos as luzes de
posição sob chuva forte, neblina ou cerração; |
130,16 | Média | 4 |
250, III | deixar de manter a placa traseira iluminada à noite; | 130,16 | Média | 4 |
251, I | Utilizar o pisca alerta, exceto em
imobilizações ou situações de emergência |
130,16 | Média | 4 |
251, II | Dar sinal de luz, salvo para alertar ultrapassagem | 130,16 | Média | 4 |
252, I | Dirigir o veículo com o braço do lado de fora | 130,16 | Média | 4 |
252, II | Dirigir o veículo transportando pessoas | 130,16 | Média | 4 |
252, III | Dirigir o veículo com incapacidade que
comprometa a segurança do transito |
130,16 | Média | 4 |
252, IV | Dirigir usando calçado que não se firme nos
pés ou que comprometa a utilização os pedais |
130,16 | Média | 4 |
252, V | Dirigir o veículo com apenas uma das mãos, salvo quando necessário | 130,16 | Média | 4 |
252, V | § Parágrafo único, no caso de o condutor estar
segurando ou manuseando telefone celular |
293,47 | Gravíssima | 7 |
252, VI | Dirigir o veículo utilizando-se de fones nos ouvidos | 130,16 | Média | 4 |
253 | Bloquear a via com veículo | 293,47 | Gravíssima | 7 |
253-A | Usar veículo para interromper a circulação
da via sem autorização |
8.804,10 | Gravíssima | 7 |
253-A § 1º | organizar interrupção da circulação da via sem autorização | 17.608,20 | Gravíssima | 7 |
254, I | É proibido ao pedestre andar nas pistas,
exceto para cruzá-las onde for permitido |
44,19 | Leve | 3 |
254, II | É proibido ao pedestre cruzar a pista nos viadutos, pontes, ou túneis, salvo onde exista permissão | 44,19 | Leve | 3 |
254, III | É proibido ao pedestre atravessar a via dentro das áreas de cruzamento | 44,19 | Leve | 3 |
254, IV | É proibido ao pedestre usar a via para evento (passeata) sem autorização | 44,19 | Leve | 3 |
254, V | É proibido ao pedestre andar fora da faixa, passarela, passagem aérea ou subterrânea | 44,19 | Leve | 3 |
254, VI | É proibido ao pedestre desobedecer à sinalização de transito específica | 44,19 | Leve | 3 |
255 | Conduzir bicicleta em calçada onde não seja
permitida a circulação desta, ou de forma agressiva |
130,16 | Média | 4 |
Posso recorrer de uma multa de trânsito?
Você sabia que tem o direito de recorrer à multa de trânsito?
Se for por via administrativa, você nem precisa de um advogado.
Para saber mais, acesse: Como recorrer Multa de Trânsito? [Atualizado]
Mesmo com pouco conhecimento jurídico é possível, em alguns casos, ter a multa cancelada, se livrando do pagamento da dívida.
Se gostou do artigo, considere salvar nos seus favoritos para consultar sempre que precisar.
E para contribuir com a nossa missão de descomplicar o direito, compartilhe este post com seus amigos e familiares.
Veja também: Agendamento para tirar titulo de eleitor pela primeira vez
O cidadão que possui CNH ,não PERDE pontos ,ele recebeundefinedcomputa em seu documento as pontuações. Essas que por sua vez ,ao somarem 20 ( vinte )pontos ,terá o direito de dirigir suspenso ,por período que pode variar de 6 meses a 1 ano .